2025 (60 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Neset Bryggeri | Morgedal maltøl brygget i Skafså |
| 🥈 2. plass | Idar Nygård | Kornøl med egen kveik |
| 🥉 3. plass | Nils Olaf Kyllo | Stjørdalsøl med Idun Blå |
| Publikumsfavoritt | Gunnar Skare | Kornøl med egen kveik |
| Beste nykommer | Andreas Solvik og Arvid Dybevoll | Kornøl med kveik |
2024 (59 øl)
Første år nokon vann «The Double» — dommerkonkurransen og publikumsfavoritten.
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Tore Raftevold og Eirik Lødemel | Konnøl med Otterdal-kveik |
| 🥈 2. plass | Mildrid Mæhle | Haimabrygg med Sellandskveik |
| 🥉 3. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Idun Blå |
| Publikumsfavoritt | Tore Raftevold og Eirik Lødemel | Konnøl med Otterdal-kveik |
2023 (54 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Ørsta Volda Bryggjarlaug | Jonsokkfest med Skare kveik |
| 🥈 2. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Gjelland kveik |
| 🥉 3. plass | Espe Bryggeri (Arve og Frode Espe) | Skikkelig konnøl med Espe kveik |
| Publikumsfavoritt | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2022 (47 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Gjelland-kveik |
| 🥈 2. plass | Per Arne Bjørdal | Konnjøl |
| 🥉 3. plass | Thor Humberset | Heimabrugg med kveik #1 Sigmund |
| Publikumsfavoritt | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2021 (42 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Ørsta/Volda Bryggjarlaug | Kornøl med pors |
| 🥈 2. plass | Per Arne Bjørdal | Kornøl med hvete |
| 🥉 3. plass | Thor Humberset | Røykøl hjemmelaget malt |
| Publikumsfavoritt | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2020 (13 øl — postinnsendt grunna pandemi)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med Idun Blå |
| 🥈 2. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med kveik |
| 🥉 3. plass | Jonas Svare og Eivind Ronold | Råøl med pors |
Ingen publikumsavstemming i 2020.
2019 (58 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Lars-Tunet Bryggeri (Lars Andreas Tomasgård m.fl.) | Kornøl |
| 🥈 2. plass | Thor Humberset | Stjørdalsøl |
| 🥉 3. plass | Vasstrond’e Småbryggjarlaug (Ivar Geithung m.fl.) | Haimabrygg |
| Publikumsfavoritt | Marianne Løvlid og Håkon Seljeset | Kornøl |
2018 (41 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Pellabakkjen Låvebryggeri (Ståle Raftevold m.fl.) | Kornøl |
| 🥈 2. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl Idun Blå |
| 🥉 3. plass | Vasstrond’e Småbryggjarlaug (Ivar Geithung m.fl.) | Heimabrygg |
| Publikumsfavoritt | Arve Espe | Kornøl (kokt) |
2017 (20 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Jørund Geving | Stjørdalsøl med kveik (#11 Lida) |
| 🥈 2. plass | Gunnar Skare | Kornøl med eget malt og eigen kveik |
| 🥉 3. plass | William Holden | Kornøl med Ebbegarden-kveik |
2016 (10 øl)
| Plassering | Brygger | Øl |
|---|
| 🥇 1. plass | Lars Andreas Tomasgård | Kornøl |