2025 (60 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Neset Bryggeri | Morgedal maltøl brewed in Skafså |
| 🥈 2nd | Idar Nygård | Kornøl with own kveik |
| 🥉 3rd | Nils Olaf Kyllo | Stjørdalsøl with Idun Blå |
| Public Favorite | Gunnar Skare | Kornøl with own kveik |
| Best Newcomer | Andreas Solvik & Arvid Dybevoll | Kornøl with kveik |
2024 (59 entries)
First year anyone won “The Double” — both judges’ competition and public favorite.
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Tore Raftevold & Eirik Lødemel | Konnøl with Otterdal kveik |
| 🥈 2nd | Mildrid Mæhle | Haimabrygg with Sellands kveik |
| 🥉 3rd | Jørund Geving | Stjørdalsøl with Idun Blå |
| Public Favorite | Tore Raftevold & Eirik Lødemel | Konnøl with Otterdal kveik |
2023 (54 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Ørsta Volda Bryggjarlaug | Jonsokkfest with Skare kveik |
| 🥈 2nd | Jørund Geving | Stjørdalsøl with Gjelland kveik |
| 🥉 3rd | Espe Bryggeri (Arve & Frode Espe) | Skikkelig konnøl with Espe kveik |
| Public Favorite | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2022 (47 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Jørund Geving | Stjørdalsøl with Gjelland kveik |
| 🥈 2nd | Per Arne Bjørdal | Konnjøl |
| 🥉 3rd | Thor Humberset | Heimabrugg with kveik #1 Sigmund |
| Public Favorite | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2021 (42 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Ørsta/Volda Bryggjarlaug | Kornøl with bog myrtle |
| 🥈 2nd | Per Arne Bjørdal | Kornøl with wheat |
| 🥉 3rd | Thor Humberset | Smoked ale with homemade malt |
| Public Favorite | Olav Sverre Gausemel | Kornøl |
2020 (13 entries — postal submission due to pandemic)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Jørund Geving | Stjørdalsøl with Idun Blå |
| 🥈 2nd | Jørund Geving | Stjørdalsøl with kveik |
| 🥉 3rd | Jonas Svare & Eivind Ronold | Raw ale with bog myrtle |
No public vote in 2020.
2019 (58 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Lars-Tunet Bryggeri (Lars Andreas Tomasgård et al.) | Kornøl |
| 🥈 2nd | Thor Humberset | Stjørdalsøl |
| 🥉 3rd | Vasstrond’e Småbryggjarlaug (Ivar Geithung et al.) | Haimabrygg |
| Public Favorite | Marianne Løvlid & Håkon Seljeset | Kornøl |
2018 (41 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Pellabakkjen Låvebryggeri (Ståle Raftevold et al.) | Kornøl |
| 🥈 2nd | Jørund Geving | Stjørdalsøl Idun Blå |
| 🥉 3rd | Vasstrond’e Småbryggjarlaug (Ivar Geithung et al.) | Heimabrygg |
| Public Favorite | Arve Espe | Kornøl (boiled) |
2017 (20 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Jørund Geving | Stjørdalsøl with kveik (#11 Lida) |
| 🥈 2nd | Gunnar Skare | Kornøl with own malt and own kveik |
| 🥉 3rd | William Holden | Kornøl with Ebbegarden kveik |
2016 (10 entries)
| Place | Brewer | Beer |
|---|
| 🥇 1st | Lars Andreas Tomasgård | Kornøl |